
| F1 - 21 | 29613A | PTR | 90 | DE | |
| F1 - 21 | 29613B | PTR | 90 | DE | |
| F1 - 21 | 29613C | PTR | 91 | DE | |
| F1 - 21 | 29613D | PTR | 91 367 | DE |


| F1 - 21 | 39106A | PTR | 87 | ||
| F1 - 21 | 39106B | 003/08 | PTR | 88 | |
| F1 - 21 | 39106C | PTR | 89 | ||
| F1 - 21 | 39106D | 205 | PTR | 90 357 | |
| F1 - 22 | 11476 | PTR | 88 | ||
| F1 - 38 | 15171 | PTR | 89 |

![]() |
Palmarés 2009
1º Avilonga 1º Equipas Ibérico Marvão 3º Campeonato União |
![]() |
![]() |
Palmarés 2009
1º Campeonato União 2º Avilonga 2º Ibérico Marvão |
![]() |
![]() |
Palmarés 2009
1º Avilonga 1º Equipas Campeonato União 3º Equipas Ibérico Marvão |
![]() |
![]() |
Palmarés 2009
1º Avilonga 2º Campeonato União |
![]() |


| Classe | N.º Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| F1 - 4 | 026 | 2009 | Fêmea | 89 | 2º | |
| F1 - 10 | 030 | 2009 | Macho | 89 | 2º | |
| F1 - 18 | 070 | 2009 | Macho | 89 | 3º | |
| F1 - 18 | 037 | 2009 | Macho | 90 | 2º | |
| F1 - 18 | 023 | 2009 | Macho | 91 | 1º | |
| F1 - 26 | 044 | 2009 | Macho | 90 | 1º | |
| F1 - 26 | 083 | 2009 | Macho | 89 | 2º | |
| F1 - 90 | 003 | 2009 | Macho | 91 | 1º |

| Classe | Nº.Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| F1 - 9 | 093 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 90/360 | 1º |
| F1 - 9 | 121 | 2008 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 9 | 040 | 2009 | Macho | 88/360 | 1º | |
| F1 - 9 | 237 | 2009 | Macho | 89/357 | 1º |



| Classe | N.º Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| F1 - 10 | 011 | 2009 | Macho | 89 | 2º | |
| F1 - 10 | 030 | 2009 | Macho | 90 | 1º | |
| F1 - 12 | 048 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89 | 3º |
| F1 - 18 | 070 | 2009 | Macho | 90 | 2º | |
| F1 - 26 | 044 | 2009 | Macho | 90 | 3º | |
| F1 - 90 | 208 | 2009 | Macho | 91 | 1º | |
| F1 - 90 | 209 | 2009 | Macho | 89 | 3º | |
| F1 - 90 | 003 | 2009 | Macho | 90 | 2º | |
| F1 - 92 | 108 | 2008 | Fêmea | 90 | 1º |

| Classe | Nº.Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| D - 1 | 116 | 2009 | Lipocrómico Branco | Macho | 90/363 | 2º |
| D - 1 | 170 | 2009 | Lipocrómico Branco | Macho | 90/363 | 2º |
| D - 1 | 197 | 2009 | Lipocrómico Branco | Macho | 89/363 | 2º |
| D - 1 | 299 | 2009 | Lipocrómico Branco | Macho | 89/363 | 2º |
| D - 1 | 152 | 2009 | Macho | 90/366 | 1º | |
| D - 1 | 181 | 2009 | Lipocrómico Branco | Macho | 90/366 | 1º |
| D - 1 | 182 | 2009 | Macho | 90/366 | 1º | |
| D - 1 | 196 | 2009 | Macho | 90/366 | 1º | |
| F1 - 9 | 002 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 87/357 | 3º |
| F1 - 9 | 121 | 2008 | Macho | 89/357 | 3º | |
| F1 - 9 | 40 | 2009 | Macho | 88/357 | 3º | |
| F1 - 9 | 237 | 2009 | Macho | 90/357 | 3º | |
| F1 - 11 | 005 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 11 | 011 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 11 | 207 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 11 | 241 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 17 | 023 | 2009 | Macho | 89/363 | 1º | |
| F1 - 17 | 037 | 2009 | Macho | 90/363 | 1º | |
| F1 - 17 | 068 | 2009 | Macho | 89/363 | 1º | |
| F1 - 17 | 069 | 2009 | Macho | 90/363 | 1º | |
| F1 - 25 | 072 | 2009 | Macho | 90/360 | 1º | |
| F1 - 25 | 083 | 2009 | Macho | 88/360 | 1º | |
| F1 - 25 | 222 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 88/360 | 1º |
| F1 - 25 | 224 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 90/360 | 1º |



| Classe | N.º Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| F1 - 6 | 030 | 2009 | Macho | 90 | 2º | |
| F1 - 46 | 098 | 2009 | Macho | 91 | 2º | |
| F1 - 46 | 227 | 2009 | Fêmea | 91 | 1º | |
| F1 - 64 | 034 | 2008 | Macho | 90 | 1º |

| Classe | N.º Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| F1 - 1 | 006 | 2009 | Fêmea | 89/362 | 1º | |
| F1 - 1 | 026 | 2009 | Fêmea | 89/362 | 1º | |
| F1 - 1 | 073 | 2009 | Fêmea | 89/362 | 1º | |
| F1 - 1 | 080 | 2009 | Fêmea | 89/362 | 1º | |
| F1 - 5 | 011 | 2009 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 5 | 040 | 2009 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 5 | 093 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 89/360 | 1º |
| F1 - 5 | 237 | 2009 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 5 | 219 | 2009 | Macho | 88/356 | 3º | |
| F1 - 5 | 226 | 2009 | Macho | 87/356 | 3º | |
| F1 - 5 | 229 | 2009 | Macho | 89/356 | 3º | |
| F1 - 5 | 230 | 2009 | Macho | 88/356 | 3º | |
| F1 - 5 | 005 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88/359 | 2º |
| F1 - 5 | 011 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/359 | 2º |
| F1 - 5 | 058 | 2009 | Fêmea | 88/359 | 2º | |
| F1 - 5 | 241 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/359 | 2º |
| F1 - 9 | 023 | 2009 | Macho | 87/356 | 3º | |
| F1 - 9 | 037 | 2009 | Macho | 90/356 | 3º | |
| F1 - 9 | 068 | 2009 | Macho | 88/356 | 3º | |
| F1 - 9 | 069 | 2009 | Macho | 87/356 | 3º | |
| F1 - 13 | 044 | 2009 | Macho | 90/360 | 1º | |
| F1 - 13 | 072 | 2009 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 13 | 083 | 2009 | Macho | 88/360 | 1º | |
| F1 - 13 | 222 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 89/360 | 1º |
| F1 - 45 | 042 | 2009 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 45 | 096 | 2009 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 45 | 240 | 2009 | Macho | 89/360 | 1º | |
| F1 - 45 | 244 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88/360 | 1º |
| F1 - 45 | 050 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 89/358 | 2º |
| F1 - 45 | 095 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88/358 | 2º |
| F1 - 45 | 210 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88/358 | 2º |
| F1 - 45 | 211 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88/358 | 2º |
| F1 - 45 | 001 | 2008 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88/356 | 3º |
| F1 - 45 | 003 | 2008 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88/356 | 3º |
| F1 - 45 | 036 | 2008 | Fêmea | 87/356 | 3º | |
| F1 - 45 | 205 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88/356 | 3º |
|
© 2009. Todos os Direitos Reservados. Design By: Gaspar Brogueira |
|