


| Classe | N.º Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| D - 6 | 102 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Nevado | 87 | ||
| D - 6 | 149 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Nevado | 88 | ||
| D - 6 | 267 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Nevado | 88 | ||
| F1 - 4 | 026 | 2009 | Cinzento | Fêmea | 87 | |
| F1 - 4 | 073 | 2009 | Cinzento | Fêmea | 87 | |
| F1 - 10 | 011 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 89 | 2º |
| F1 - 10 | 030 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 90 | 1º |
| F1 - 10 | 093 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 87 | |
| F1 - 12 | 048 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89 | 3º |
| F1 - 12 | 225 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 87 | |
| F1 - 18 | 070 | 2009 | Diluído Cinzento | Macho | 90 | 2º |
| F1 - 26 | 044 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 90 | 3º |
| F1 - 90 | 208 | 2009 | Pastel Cinzento | Macho | 91 | 1º |
| F1 - 90 | 209 | 2009 | Pastel Cinzento | Macho | 89 | 3º |
| F1 - 90 | 003 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 90 | 2º |
| F1 - 92 | 108 | 2008 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 90 | 1º |

| Classe | Nº.Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| D - 1 | 116 | 2009 | Lipocrómico Branco | 90/363 | 2º | |
| D - 1 | 170 | 2009 | Lipocrómico Branco | 90/363 | 2º | |
| D - 1 | 197 | 2009 | Lipocrómico Branco | 89/363 | 2º | |
| D - 1 | 299 | 2009 | Lipocrómico Branco | 89/363 | 2º | |
| D - 1 | 152 | 2009 | Lipocrómico Branco | 90/366 | 1º | |
| D - 1 | 181 | 2009 | Lipocrómico Branco | 90/366 | 1º | |
| D - 1 | 182 | 2009 | Lipocrómico Branco | 90/366 | 1º | |
| D - 1 | 196 | 2009 | Lipocrómico Branco | 90/366 | 1º | |
| D - 3 | 104 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Intensivo | 87/354 | ||
| D - 3 | 107 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Intensivo | 87/354 | ||
| D - 3 | 112 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Intensivo | 87/354 | ||
| D - 3 | 290 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Intensivo | 87/354 | ||
| D - 5 | 105 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Nevado | 86/350 | ||
| D - 5 | 111 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Nevado | 86/350 | ||
| D - 5 | 157 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Nevado | 86/350 | ||
| D - 5 | 285 | 2009 | Lipocrómico Amarelo Nevado | 86/350 | ||
| F1 - 9 | 002 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 87/357 | 3º |
| F1 - 9 | 121 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 89/357 | 3º |
| F1 - 9 | 40 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 88/357 | 3º |
| F1 - 9 | 273 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 90/357 | 3º |
| F1 - 11 | 005 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 11 | 011 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 11 | 207 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 11 | 241 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89/363 | 1º |
| F1 - 17 | 023 | 2009 | Diluído Cinzento | Macho | 89/363 | 1º |
| F1 - 17 | 037 | 2009 | Diluído Cinzento | Macho | 90/363 | 1º |
| F1 - 17 | 068 | 2009 | Diluído Cinzento | Macho | 89/363 | 1º |
| F1 - 17 | 069 | 2009 | Diluído Cinzento | Macho | 90/363 | 1º |
| F1 - 25 | 072 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 90/360 | 1º |
| F1 - 25 | 083 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 88/360 | 1º |
| F1 - 25 | 222 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 88/360 | 1º |
| F1 - 25 | 224 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 90/360 | 1º |
| F1 - 89 | 104 | 2008 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 91 | |
| F1 - 89 | 50 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88 | |
| F1 - 89 | 210 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | -- | |
| F1 - 89 | 211 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 90 |



| Classe | N.º Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| 2 | 79 | 2009 | Cinzento | Fêmea | 86 | |
| 6 | 121 | 2008 | Macho | 88 | ||
| 6 | 30 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 90 | 2º |
| 6 | 31 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 87 | |
| 6 | 90 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 87 | |
| 14 | 224 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 87 | |
| 14 | 74 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Fêmea | 88 | |
| 14 | 87 | 2009 | Fêmea | 87 | ||
| 46 | 208 | 2009 | Macho | 88 | ||
| 46 | 209 | 2009 | Pastel Cinzento | Macho | 89 | |
| 46 | 135 | 2008 | Pastel Cinzento | Fêmea | 87 | |
| 46 | 3 | 2009 | Macho | 89 | ||
| 46 | 98 | 2009 | Macho | 91 | 2º | |
| 46 | 227 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 91 | 1º |
| 64 | 34 | 2008 | Macho | 90 | 1º |

| Classe | N.º Anilha | Ano | Denominação da Ave | Sexo | Pontuação | Classificação |
| 1 | 24 | 2009 | Macho | 89 | ||
| 1 | 25 | 2009 | Cinzento | Macho | 86 | |
| 1 | 27 | 2009 | Macho | 88 | ||
| 1 | 28 | 2009 | Cinzento | Macho | 87 | |
| 1 | 6 | 2009 | Fêmea | 89 | 1º | |
| 1 | 26 | 2009 | Fêmea | 89 | 1º | |
| 1 | 73 | 2009 | Fêmea | 89 | 1º | |
| 1 | 80 | 2009 | Fêmea | 89 | 1º | |
| 5 | 11 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 89 | 1º |
| 5 | 40 | 2009 | Macho | 89 | 1º | |
| 5 | 93 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 89 | 1º |
| 5 | 237 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Macho | 89 | 1º |
| 5 | 219 | 2009 | Macho | 88 | 3º | |
| 5 | 226 | 2009 | Macho | 87 | 3º | |
| 5 | 229 | 2009 | Macho | 89 | 3º | |
| 5 | 230 | 2009 | Macho | 88 | 3º | |
| 5 | 5 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88 | 2º |
| 5 | 11 | 2008 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89 | 2º |
| 5 | 58 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88 | 2º |
| 5 | 241 | 2009 | Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 89 | 2º |
| 9 | 23 | 2009 | Macho | 87 | 3º | |
| 9 | 37 | 2009 | Macho | 90 | 3º | |
| 9 | 68 | 2009 | Macho | 88 | 3º | |
| 9 | 69 | 2009 | Macho | 87 | 3º | |
| 13 | 44 | 2009 | Macho | 90 | 1º | |
| 13 | 72 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 89 | 1º |
| 13 | 83 | 2009 | Macho | 88 | 1º | |
| 13 | 222 | 2009 | Peito Negro Cinzento | Macho | 89 | 1º |
| 45 | 42 | 2009 | Macho | 89 | 1º | |
| 45 | 96 | 2009 | Macho | 89 | 1º | |
| 45 | 240 | 2009 | Macho | 89 | 1º | |
| 45 | 244 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88 | 1º |
| 45 | 50 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 89 | 2º |
| 45 | 95 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88 | 2º |
| 45 | 210 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88 | 2º |
| 45 | 211 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Macho | 88 | 2º |
| 45 | 1 | 2008 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88 | 3º |
| 45 | 3 | 2008 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88 | 3º |
| 45 | 36 | 2008 | Fêmea | 87 | 3º | |
| 45 | 205 | 2009 | Pastel Dorso Claro Cinzento | Fêmea | 88 | 3º |
|
© 2009. Todos os Direitos Reservados. Design By: Gaspar Brogueira |
|